Wymiary
- wysokość stojaków – do wyboru: 190 cm, 160 cm, 110 cm
- format ramki – do wyboru: B1, B2, A3, A4, A5
symbol | wysokość w mm (H) | format ramki zatrzaskowej | cena netto | |
wersja jednostronna | wersja dwustronna | |||
TA/R/01/B1 | 1900 | B1 (707 x 1000) | 525 zł | 669 zł |
TA/R/01/B2 | 1900 | B2 (500 x 707) | 465 zł | 562 zł |
TA/R/02/B2 | 1600 | B2 (500 x 707) | 431 zł | 527 zł |
TA/R/02/A3 | 1600 | A3 (297 x 420) | 387 zł | 451 zł |
TA/R/03/A4 | 1100 | A4 (210 x 297) | 318 zł | 356 zł |
TA/R/03/A5 | 1100 | A5 (148 x 210) | 305 zł | 347 zł |
BUDOWA standardowa
- konstrukcja z profili aluminiowych, anodowanych (kolor srebrny mat) – profil fi 5,8 cm
- ramka zatrzaskowa
- podstawa – okrąg stalowy malowany proszkowo – fi 40 cm
Montaż
Stojak wymaga użycia narzędzi – za pomocą klucza imbusowego należy przykręcić kieszenie na ulotki